目次
はじめに
2022年12月からIPO投資をはじめました。資金は、ポイ活でためた10万円から。その後もポイ活でためたりIPOに当選したりして資金は増えており、2024年の当初は25万円くらいです。
地道にポイ活でためたお金を使ってIPO投資で100万円にしたい、という目標があるのですが、2024年の記録をこちらに記載していきます。
2024年の当選銘柄
- 東京地下鉄(株)
- みずほ証券で100株当選
- 売出価格:1,200円 初値:1,630円 初値売りで+43,000円!
- みずほ証券の手数料1,045円と、特定口座の税金分が差し引かれて、37,078円の利益に。
- (株)ROXX
- みずほ証券で100株当選(繰り上げ当選)
- 売出価格:2,110円 初値:1,941円 初値売りで-16,900円。
- みずほ証券の手数料1,045円が差し引かれて、17,945円の損に。
2024年1月~10月時点で、約170本申し込んでこの成績です。詳細の一覧は後述しています。
2023年の当選銘柄
- (株)ispace
- 松井証券で当選(300株申し込んで、100株当選)
- 売出価格:254円 初値:1,000円 初値売りで+74,600円に!
- 特定口座の税金分が差し引かれて、59,446円の利益に。
去年の成績。117戦で1勝です。抽選にいたったものが117本になります。申し込んだけど資金不足で抽選の対象外だったとか、忙しくてそもそも申し込まなかったとかうっかり申し込み忘れていたとかいうものは含みません。
やっぱりなかなか当選しないものだと実感しましたが、初当選はかなりうれしかったです。
2024年抽選申し込み結果
2024年11月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
申込 | Terra Drone | SBI証券 | 100 | 2450 |
申込 | Terra Drone | 野村證券 | 100 | 2940 |
申込 | Terra Drone | みずほ証券 | 100 | 2450 |
申込 | ククレブ・アドバイザーズ | 楽天証券 | 300 | 950 |
申込 | ククレブ・アドバイザーズ | みずほ証券 | 100 | 950 |
2024年10月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
落選 | 東京地下鉄 | 楽天証券 | 100 | 1200 |
落選 | 東京地下鉄 | SMBC日興証券 | 100 | 1200 |
補欠→落選 | 東京地下鉄 | 野村證券 | 100 | 1200 |
当選 | 東京地下鉄 | みずほ証券 | 100 | 1200 |
補欠→落選 | 東京地下鉄 | 松井証券 | 100 | 1200 |
落選 | 東京地下鉄 | マネックス証券 | 100 | 1200 |
落選 | 東京地下鉄 | 岡三オンライン | 100 | 1200 |
落選 | 東京地下鉄 | SBIネオトレード証券 | 100 | 1200 |
落選 | 東京地下鉄 | DMM株 | 100 | 1200 |
落選 | Schoo | 野村證券 | 200 | 690 |
落選 | Schoo | 松井証券 | 100 | 690 |
落選 | Schoo | 岡三オンライン | 100 | 690 |
落選 | Schoo | SBIネオトレード証券 | 100 | 690 |
落選 | 伸和ホールディングス | SBI証券 | 100 | 1650 |
2024年9月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
落選 | インターメスティック | SBI証券 | 100 | 1630 |
補欠 | インターメスティック | 野村證券 | 100 | 1956 |
落選 | インターメスティック | みずほ証券 | 100 | 1630 |
落選 | インターメスティック | 松井証券 | 100 | 1630 |
落選 | インターメスティック | 岡三オンライン | 100 | 1630 |
落選 | オルツ | SBI証券 | 400 | 540 |
落選 | オルツ | 野村證券 | 200 | 540 |
落選 | オルツ | 松井証券 | 500 | 540 |
落選 | オルツ | 大和コネクト証券 | 100 | 540 |
抽選対象外 | Aiロボティクス | SBI証券 | 100 | 1760 |
落選 | Aiロボティクス | 松井証券 | 100 | 1760 |
落選 | Aiロボティクス | 岡三オンライン | 100 | 1760 |
落選 | Aiロボティクス | SBIネオトレード証券 | 100 | 1760 |
落選 | INGS | SBI証券 | 100 | 1940 |
落選 | アスア | SBI証券 | 400 | 680 |
落選 | アスア | 楽天証券 | 100 | 680 |
落選 | アスア | 岡三オンライン | 400 | 680 |
落選 | キッズスター | SBI証券 | 100 | 2560 |
落選 | キッズスター | 野村證券 | 100 | 2560 |
落選 | キッズスター | 松井証券 | 100 | 2560 |
落選 | キッズスター | 岡三オンライン | 100 | 2560 |
落選 | グロースエクスパートナーズ | SBI証券 | 100 | 1530 |
落選 | グロースエクスパートナーズ | 野村證券 | 100 | 1530 |
落選 | グロースエクスパートナーズ | 岡三オンライン | 100 | 1530 |
落選 | ROXX | SBI証券 | 100 | 2110 |
落選 | ROXX | 野村證券 | 100 | 2110 |
補欠→当選 | ROXX | みずほ証券 | 100 | 2110 |
落選 | ROXX | SBIネオトレード証券 | 100 | 2110 |
落選 | リプライオリティ | SBI証券 | 100 | 1520 |
2024年8月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
落選 | Cross Eホールディング | SBI証券 | 200 | 1180 |
落選 | オプロ | SBI証券 | 100 | 1300 |
落選 | オプロ | 楽天証券 | 200 | 1300 |
落選 | オプロ | 松井証券 | 200 | 1300 |
2024年7月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
補欠→落選 | Faber Company | SBI証券 | 100 | 1000 |
落選 | Faber Company | 松井証券 | 300 | 1000 |
落選 | Faber Company | 岡三オンライン | 300 | 1000 |
落選 | Faber Company | SBIネオトレード証券 | 100 | 1000 |
落選 | Heartseed | SBI証券 | 100 | 1160 |
落選 | Heartseed | 野村證券 | 100 | 1160 |
落選 | Heartseed | 松井証券 | 200 | 1160 |
落選 | Liberaware | SBI証券 | 300 | 310 |
落選 | Liberaware | 楽天証券 | 800 | 310 |
落選 | Liberaware | SMBC日興証券 | 100 | 310 |
落選 | Liberaware | 松井証券 | 900 | 310 |
落選 | Liberaware | 岡三オンライン | 900 | 310 |
抽選対象外 | タイミー | SBI証券 | 100 | 1450 |
落選 | タイミー | 楽天証券 | 200 | 1450 |
落選 | タイミー | 野村證券 | 100 | 1450 |
落選 | タイミー | みずほ証券 | 100 | 1450 |
落選 | タイミー | 岡三オンライン | 100 | 1450 |
落選 | タイミー | 大和コネクト証券 | 100 | 1450 |
落選 | タイミー | DMM株 | 100 | 1450 |
落選 | フィットイージー | SBI証券 | 100 | 990 |
落選 | フィットイージー | 楽天証券 | 200 | 990 |
落選 | フィットイージー | 野村證券 | 200 | 1188 |
落選 | フィットイージー | みずほ証券 | 100 | 990 |
落選 | フィットイージー | 松井証券 | 200 | 990 |
落選 | フィットイージー | 岡三オンライン | 200 | 990 |
落選 | フィットイージー | 大和コネクト証券 | 100 | 990 |
落選 | フィットイージー | SBIネオトレード証券 | 100 | 990 |
落選 | カドス・コーポレーション | 野村證券 | 100 | 2900 |
落選 | カドス・コーポレーション | SMBC日興証券 | 100 | 2900 |
2024年6月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
落選 | PRISM BioLab | SBI証券 | 300 | 450 |
落選 | 豆蔵デジタルホールディングス | SBI証券 | 100 | 1330 |
落選 | 豆蔵デジタルホールディングス | 野村證券 | 100 | 1596 |
落選 | 豆蔵デジタルホールディングス | みずほ証券 | 100 | 1330 |
落選 | 豆蔵デジタルホールディングス | 松井証券 | 100 | 1330 |
落選 | MFS | SBI証券 | 400 | 400 |
落選 | MFS | 野村證券 | 400 | 300 |
落選 | MFS | みずほ証券 | 400 | 300 |
落選 | MFS | 松井証券 | 400 | 400 |
落選 | WOLVES HAND | SBI証券 | 200 | 770 |
落選 | WOLVES HAND | 楽天証券 | 100 | 770 |
落選 | WOLVES HAND | 野村證券 | 200 | 770 |
落選 | WOLVES HAND | 大和コネクト証券 | 100 | 770 |
落選 | WOLVES HAND | DMM株 | 100 | 770 |
落選 | タウンズ | SBI証券 | 400 | 460 |
落選 | PostPrime | SBI証券 | 400 | 450 |
落選 | PostPrime | 楽天証券 | 200 | 450 |
落選 | PostPrime | みずほ証券 | 300 | 450 |
落選 | PostPrime | 大和コネクト証券 | 100 | 450 |
落選 | ライスカレー | SBI証券 | 100 | 1420 |
落選 | ライスカレー | 野村證券 | 100 | 1420 |
落選 | ライスカレー | みずほ証券 | 100 | 1420 |
落選 | ライスカレー | 松井証券 | 200 | 1420 |
補欠→辞退 | Chordia Therapeutics | SBI証券 | 200 | 153 |
2024年5月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
落選 | D&Mカンパニー | SBI証券 | 100 | 1000 |
落選 | D&Mカンパニー | みずほ証券 | 100 | 1000 |
落選 | D&Mカンパニー | 松井証券 | 200 | 1000 |
落選 | D&Mカンパニー | 岡三オンライン | 200 | 1000 |
落選 | D&Mカンパニー | 大和コネクト証券 | 100 | 1000 |
落選 | D&Mカンパニー | DMM株 | 100 | 1000 |
落選 | アストロスケールHD | SBI証券 | 300 | 850 |
落選 | アストロスケールHD | 楽天証券 | 300 | 850 |
落選 | アストロスケールHD | 野村證券 | 200 | 850 |
落選 | アストロスケールHD | みずほ証券 | 200 | 850 |
落選 | アストロスケールHD | 松井証券 | 300 | 850 |
落選 | アストロスケールHD | 岡三オンライン | 300 | 850 |
落選 | 学びエイド | SBI証券 | 200 | 970 |
落選 | 学びエイド | 岡三オンライン | 200 | 970 |
落選 | 学びエイド | SBIネオトレード証券 | 100 | 970 |
2024年4月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
落選 | コージンバイオ | SBI証券 | 100 | 1900 |
落選 | コージンバイオ | 野村證券 | 100 | 1900 |
落選 | コージンバイオ | みずほ証券 | 100 | 1900 |
落選 | レジル | SBI証券 | 200 | 1200 |
落選 | レジル | 野村證券 | 100 | 1440 |
補欠→辞退 | レジル | みずほ証券 | 100 | 1200 |
落選 | Will Smart | 野村證券 | 100 | 1656 |
落選 | Will Smart | DMM株 | 100 | 1380 |
2024年3月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
落選 | ハンモック | SBI証券 | 100 | 2060 |
落選 | ハンモック | 野村證券 | 100 | 2060 |
落選 | ハンモック | みずほ証券 | 100 | 2060 |
落選 | ハンモック | 岡三オンライン | 100 | 2060 |
落選 | ハンモック | SBIネオトレード証券 | 100 | 2060 |
落選 | ハンモック | DMM株 | 100 | 2060 |
落選 | アズパートナーズ | SBI証券 | 100 | 1920 |
落選 | アズパートナーズ | 野村證券 | 100 | 1920 |
落選 | アズパートナーズ | 岡三オンライン | 100 | 1920 |
落選 | グリーンモンスター | みずほ証券 | 100 | 980 |
落選 | グリーンモンスター | 岡三オンライン | 200 | 980 |
落選 | グリーンモンスター | DMM株 | 100 | 980 |
抽選対象外 | カウリス | SBI証券 | 100 | 1530 |
落選 | カウリス | 岡三オンライン | 100 | 1530 |
落選 | カウリス | SBIネオトレード証券 | 100 | 1530 |
落選 | カウリス | DMM株 | 100 | 1530 |
落選 | 情報戦略テクノロジー | SBI証券 | 500 | 460 |
落選 | 情報戦略テクノロジー | みずほ証券 | 100 | 460 |
落選 | 情報戦略テクノロジー | DMM株 | 100 | 460 |
抽選対象外 | ダイブ | SBI証券 | 100 | 1820 |
落選 | ダイブ | 岡三オンライン | 100 | 1820 |
落選 | ダイブ | SBIネオトレード証券 | 100 | 1820 |
落選 | ダイブ | DMM株 | 100 | 1820 |
抽選対象外 | シンカ | SBI証券 | 200 | 1100 |
落選 | シンカ | 岡三オンライン | 200 | 1100 |
落選 | シンカ | DMM株 | 100 | 1100 |
抽選対象外 | STG | SBI証券 | 100 | 1920 |
落選 | STG | みずほ証券 | 100 | 1920 |
落選 | STG | 岡三オンライン | 100 | 1920 |
落選 | STG | SBIネオトレード証券 | 100 | 1920 |
落選 | ソラコム | 野村證券 | 200 | 870 |
補欠→落選 | ソラコム | みずほ証券 | 200 | 870 |
落選 | ソラコム | 岡三オンライン | 300 | 870 |
補欠→辞退 | トライアルホールディングス | SBI証券 | 100 | 1700 |
補欠→辞退 | トライアルホールディングス | みずほ証券 | 100 | 1700 |
落選 | L is B | SBI証券 | 200 | 990 |
落選 | L is B | 野村證券 | 200 | 1188 |
落選 | L is B | 岡三オンライン | 200 | 990 |
落選 | ハッチ・ワーク | SBI証券 | 100 | 1800 |
落選 | ハッチ・ワーク | 岡三オンライン | 100 | 1800 |
落選 | JSH | SBI証券 | 500 | 380 |
落選 | JSH | みずほ証券 | 100 | 380 |
落選 | JSH | 岡三オンライン | 500 | 380 |
落選 | JSH | SBIネオトレード証券 | 100 | 380 |
落選 | イシン | SBI証券 | 100 | 1080 |
落選 | イシン | みずほ証券 | 100 | 1080 |
落選 | ジンジブ | SBI証券 | 100 | 1750 |
落選 | ジンジブ | SBIネオトレード証券 | 100 | 1750 |
2024年2月
結果 | 銘柄名 | 証券会社 | 株数 | 申込価格 |
落選 | Cocolive | SBI証券 | 100 | 1780 |
落選 | Cocolive | みずほ証券 | 100 | 1780 |
落選 | 光フードサービス | 岡三証券 | 100 | 2660 |
2024年1月
忙しかったり色々で申し込みできず。。